- 相关推荐
广州个人车牌摇号近一年中签率
车牌摇号:摇号买车的方法是先报名预约排队,再统一参加摇号。电脑随机出10个号码,摇号者从中挑选一个号码。以下是小编为大家整理的广州个人车牌摇号近一年中签率相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家。
摇号时间 | 摇号基数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
2021年2月26日 | 1017472 | 4500 | 226.10:1 | 0.442% |
2021年1月26日 | 1034687 | 4500 | 229.93:1 | 0.435% |
2020年12月28日 | 1031909 | 4500 | 229.31:1 | 0.436% |
2020年11月26日 | 1030288 | 4500 | 228.95:1 | 0.437% |
2020年10月26日 | 992281 | 4500 | 220.51:1 | 0.454% |
2020年9月27日 | 1015266 | 4500 | 225.61:1 | 0.443% |
2020年8月26日 | 1004477 | 4500 | 223.22:1 | 0.448% |
2020年7月27日 | 984320 | 4500 | 218.74:1 | 0.457% |
2020年6月28日 | 984992 | 4500 | 218.88:1 | 0.457% |
2020年5月26日 | 967967 | 4500 | 215.10:1 | 0.464% |
2020年4月26日 | 935149 | 4500 | 207.81:1 | 0.481% |
2020年3月26日 | 920689 | 4500 | 204.59:1 | 0.488% |
2020年2月26日 | 923477 | 4500 | 205.21:1 | 0.487% |
2020年2月3日 | 980800 | 4500 | 217.95:1 | 0.458% |
【广州个人车牌摇号近一年中签率】相关文章:
广州车牌摇号中签率有多高02-03
广州车牌摇号如何提高中签率02-03
广州单位车牌摇号中签率高吗02-03
深圳车牌摇号中签率02-03
广州个人车牌摇号流程02-03
广州车牌摇号资格摇号条件02-03
北京车牌摇号中签率多大02-03
广州车牌摇号规则02-03
广州车牌摇号个人如何申请02-03