- 相关推荐
上海地铁3号线时刻表
上海地铁3号线时刻表,地铁给人们的出行带来很大的便利,减少了拥堵,很多人出行都会选择地铁,地铁的每条线运营时间都不同,上海地线路很多,以下分享上海地铁3号线时刻表。
上海地铁3号线时刻表1
上海地铁3号线运营时间
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往上海南站 | 往江杨北路 | 往上海南站 | 往江杨北路 |
上海南站 | 5:20 | 22:35 | ||
石龙路 | 6:30 | 5:22 | 23:50 | 22:37 |
龙漕路 | 6:28 | 5:25 | 23:48 | 22:40 |
漕溪路 | 6:25 | 5:27 | 23:43 | 22:45 |
宜山路 | 6:23 | 5:30 | 23:43 | 22:45 |
虹桥路 | 6:20 | 5:32 | 23:40 | 22:47 |
延安西路 | 6:18 | 5:35 | 23:38 | 22:50 |
中山公园 | 6:15 | 5:37 | 23:35 | 23:35 |
金沙江路 | 6:13 | 5:40 | 23:33 | 22:55 |
曹杨路 | 6:11 | 5:42 | 23:31 | 22:57 |
镇坪路 | 6:08 | 5:45 | 23:28 | 23:00 |
中潭路 | 6:05 | 5:47 | 23:25 | 23:02 |
上海火车站 | 6:02 | 5:50 | 23:22 | 23:05 |
宝山路 | 5:59 | 5:54 | 23:11 | 23:09 |
东宝兴路 | 5:57 | 5:56 | 23:17 | 23:11 |
虹口足球场 | 5:54 | 5:58 | 23:14 | 23:13 |
赤峰路 | 5:52 | 6:01 | 23:12 | 23:16 |
大柏树 | 5:50 | 6:03 | 23:10 | 23:18 |
江湾镇 | 5:47 | 6:06 | 23:07 | 23:21 |
殷高西路 | 5:44 | 6:08 | 23:04 | 23:23 |
长江南路 | 5:41 | 6:11 | 23:01 | 23:26 |
淞发路 | 5:38 | 6:14 | 22:58 | 23:29 |
张华浜 | 5:35 | 6:16 | 22:55 | 23:31 |
淞滨路 | 5:33 | 6:19 | 22:53 | 23:34 |
水产路 | 5:31 | 6:21 | 22:51 | 23:36 |
宝杨路 | 5:28 | 6:244 | 22:48 | 23:39 |
友谊路 | 5:26 | 6:26 | 22:46 | 23:41 |
铁力路 | 5:23 | 6:29 | 22:43 | 23:44 |
江杨北路 | 5:20 | 22:40 |
上海地铁3号线时刻表2
3号线首末班车时刻表
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
往江杨北路 | 往上海南站 | 往江杨北路 | 往上海南站 | |
上海南站 | 05:20 | 06:32 | 22:35 | 23:52 |
石龙路 | 05:22 | 06:30 | 22:37 | 23:50 |
龙漕路 | 05:25 | 06:28 | 22:40 | 23:48 |
漕溪路 | 05:27 | 06:25 | 22:42 | 23:45 |
宜山路 | 05:30 | 06:23 | 22:45 | 23:43 |
虹桥路 | 05:32 | 06:20 | 22:47 | 23:40 |
延安西路 | 05:35 | 06:18 | 22:50 | 23:38 |
中山公园 | 05:37 | 06:15 | 22:52 | 23:35 |
金沙江路 | 05:40 | 06:13 | 22:55 | 23:33 |
曹杨路 | 05:42 | 06:11 | 22:57 | 23:31 |
镇坪路 | 05:45 | 06:08 | 23:00 | 23:28 |
中潭路 | 05:47 | 06:05 | 23:02 | 23:25 |
上海火车站 | 05:50 | 06:02 | 23:05 | 23:22 |
宝山路 | 05:54 | 05:59 | 23:09 | 23:19 |
东宝兴路 | 05:56 | 05:57 | 23:11 | 23:17 |
虹口足球场 | 05:58 | 05:54 | 23:13 | 23:14 |
赤峰路 | 06:01 | 05:52 | 23:16 | 23:12 |
大柏树 | 06:03 | 05:50 | 23:18 | 23:10 |
江湾镇 | 06:06 | 05:47 | 23:21 | 23:07 |
殷高西路 | 06:08 | 05:44 | 23:23 | 23:04 |
长江南路 | 06:11 | 05:41 | 23:26 | 23:01 |
淞发路 | 06:14 | 05:38 | 23:29 | 22:58 |
张华浜 | 06:16 | 05:35 | 23:31 | 22:55 |
淞滨路 | 06:19 | 05:33 | 23:34 | 22:53 |
水产路 | 06:21 | 05:31 | 23:36 | 22:51 |
宝杨路 | 06:24 | 05:28 | 23:39 | 22:48 |
友谊路 | 06:26 | 05:26 | 23:41 | 22:46 |
铁力路 | 06:29 | 05:23 | 23:44 | 22:43 |
江杨北路 | 06:32 | 05:20 | 23:47 | 22:40 |
3号线列车间隔
周一 ~ 周五(工作日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
上海南站~长江南路 | 长江南路~江杨北路 | ||
早高峰 | 7:30~9:30 | 往江杨北路方向:平均6分40秒 | |
往上海南站方向:平均4分 | |||
平峰 | 9:30~17:00 | 平均7分 | 平均14分 |
晚高峰 | 17:00~19:30 | 平均5分 | 平均10分 |
其他时段 | 7分~10分 | 7分~14分 |
周六、周日(双休日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
上海南站~长江南路 | 长江南路~江杨北路 | ||
高峰时段 | 8:00~20:00 | 平均6分30秒 | 平均13分 |
其他时段 | 7分~10分 | 7分~14分 |
上海地铁其他线路
【上海地铁3号线时刻表】相关文章:
上海地铁5号线时刻表02-03
上海地铁4号线周末时刻表02-03
上海地铁2号线周末时刻表02-03
上海地铁2号线首末车时刻表02-03
上海地铁1号线首末车时刻表02-03
上海地铁2号线虹桥机场时刻表02-03
上海地铁5号线延伸段站点时刻表02-03
上海地铁10号线换乘站点首末车时刻表02-03
上海机场五线时刻表02-03